5.Internationaler Chiemgauer Seniorenschach-Cup

19.10.-27.10,09.

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Moser,Wolfgang () - 19. Schmidt,Wolfgang () 1 - 0
2 20. Scheuerlein,Gerh () - 2. Dittmar,Hans-Joa () 0 - 1
3 3. Reitberger,Peter () - 21. Hermann,Josef () 1 - 0
4 22. Janzen,Christian () - 4. Weigel,Herbert () 1 - 0
5 5. Eichinger,Günthe () - 23. Floeren,Ernst () 1 - 0
6 24. Hegner.Peter () - 6. Hund,Gerhard () 0 - 1
7 7. Beck,Gerhard () - 25. Voggenthaler,Joe () 1 - 0
8 26. Roth,Karlheinz () - 8. Klein,Klaus () ½ - ½
9 9. Reichwald,Klaus () - 27. Rogowski,Walter () 0 - 1
10 28. Zellner,Erwin () - 10. Zehfuß,Helmut () 0 - 1
11 11. Perzl,Michael () - 29. Erler,Klaus-Jürg () ½ - ½
12 30. Brett,Digby () - 12. Roggenstein,Brun () 0 - 1
13 13. Schuster,Herbert () - 31. Kokulinsky,Ralf () 1 - 0
14 32. Sandner,Josef () - 14. Harke,Horst () ½ - ½
15 15. Baumgartner,Andr () - 33. Conitz,Helmut () 1 - 0
16 34. Ludwig,Egbert () - 16. Oser,Thor () ½ - ½
17 17. Jensen,Helmut () - 35. Jurgan,Brigitte () 1 - 0
18 36. Stephan,Hubert () - 18. Flockerzi,Armin () 1 - 0
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Roggenstein,Brun (1) - 1. Moser,Wolfgang (1) 0 - 1
2 2. Dittmar,Hans-Joa (1) - 13. Schuster,Herbert (1) 1 - 0
3 15. Baumgartner,Andr (1) - 3. Reitberger,Peter (1) 0 - 1
4 17. Jensen,Helmut (1) - 5. Eichinger,Günthe (1) ½ - ½
5 6. Hund,Gerhard (1) - 22. Janzen,Christian (1) 1 - 0
6 27. Rogowski,Walter (1) - 7. Beck,Gerhard (1) 0 - 1
7 10. Zehfuß,Helmut (1) - 36. Stephan,Hubert (1) 1 - 0
8 8. Klein,Klaus (½) - 32. Sandner,Josef (½) 1 - 0
9 16. Oser,Thor (½) - 11. Perzl,Michael (½) ½ - ½
10 14. Harke,Horst (½) - 34. Ludwig,Egbert (½) 1 - 0
11 29. Erler,Klaus-Jürg (½) - 26. Roth,Karlheinz (½) 0 - 1
12 4. Weigel,Herbert (0) - 24. Hegner.Peter (0) 1 - 0
13 25. Voggenthaler,Joe (0) - 9. Reichwald,Klaus (0) ½ - ½
14 18. Flockerzi,Armin (0) - 28. Zellner,Erwin (0) 0 - 1
15 19. Schmidt,Wolfgang (0) - 30. Brett,Digby (0) 1 - 0
16 31. Kokulinsky,Ralf (0) - 20. Scheuerlein,Gerh (0) 0 - 1
17 21. Hermann,Josef (0) - 33. Conitz,Helmut (0) 1 - 0
18 23. Floeren,Ernst (0) - 35. Jurgan,Brigitte (0) 1 - 0
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Moser,Wolfgang (2) - 6. Hund,Gerhard (2) 0 - 1
2 7. Beck,Gerhard (2) - 2. Dittmar,Hans-Joa (2) 1 - 0
3 3. Reitberger,Peter (2) - 10. Zehfuß,Helmut (2) ½ - ½
4 5. Eichinger,Günthe (1½) - 8. Klein,Klaus (1½) 1 - 0
5 26. Roth,Karlheinz (1½) - 14. Harke,Horst (1½) 0 - 1
6 4. Weigel,Herbert (1) - 17. Jensen,Helmut (1½) ½ - ½
7 11. Perzl,Michael (1) - 23. Floeren,Ernst (1) 1 - 0
8 20. Scheuerlein,Gerh (1) - 12. Roggenstein,Brun (1) 1 - 0
9 13. Schuster,Herbert (1) - 21. Hermann,Josef (1) 0 - 1
10 22. Janzen,Christian (1) - 15. Baumgartner,Andr (1) 1 - 0
11 28. Zellner,Erwin (1) - 16. Oser,Thor (1) ½ - ½
12 36. Stephan,Hubert (1) - 19. Schmidt,Wolfgang (1) 0 - 1
13 32. Sandner,Josef (½) - 27. Rogowski,Walter (1) 0 - 1
14 9. Reichwald,Klaus (½) - 29. Erler,Klaus-Jürg (½) 0 - 1
15 34. Ludwig,Egbert (½) - 25. Voggenthaler,Joe (½) ½ - ½
16 33. Conitz,Helmut (0) - 18. Flockerzi,Armin (0) ½ - ½
17 24. Hegner.Peter (0) - 31. Kokulinsky,Ralf (0) 1 - 0
18 35. Jurgan,Brigitte (0) - 30. Brett,Digby (0) ½ - ½
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Hund,Gerhard (3) - 7. Beck,Gerhard (3) 1 - 0
2 14. Harke,Horst (2½) - 3. Reitberger,Peter (2½) ½ - ½
3 10. Zehfuß,Helmut (2½) - 5. Eichinger,Günthe (2½) 0 - 1
4 21. Hermann,Josef (2) - 1. Moser,Wolfgang (2) 0 - 1
5 2. Dittmar,Hans-Joa (2) - 22. Janzen,Christian (2) 1 - 0
6 19. Schmidt,Wolfgang (2) - 11. Perzl,Michael (2) ½ - ½
7 27. Rogowski,Walter (2) - 17. Jensen,Helmut (2) 0 - 1
8 8. Klein,Klaus (1½) - 20. Scheuerlein,Gerh (2) 1 - 0
9 29. Erler,Klaus-Jürg (1½) - 4. Weigel,Herbert (1½) 0 - 1
10 16. Oser,Thor (1½) - 26. Roth,Karlheinz (1½) ½ - ½
11 12. Roggenstein,Brun (1) - 28. Zellner,Erwin (1½) 1 - 0
12 24. Hegner.Peter (1) - 13. Schuster,Herbert (1) 0 - 1
13 25. Voggenthaler,Joe (1) - 15. Baumgartner,Andr (1) 1 - 0
14 23. Floeren,Ernst (1) - 34. Ludwig,Egbert (1) 1 - 0
15 30. Brett,Digby (½) - 36. Stephan,Hubert (1) 1 - 0
16 33. Conitz,Helmut (½) - 9. Reichwald,Klaus (½) 1 - 0
17 18. Flockerzi,Armin (½) - 32. Sandner,Josef (½) ½ - ½
18 31. Kokulinsky,Ralf (0) - 35. Jurgan,Brigitte (½) ½ - ½
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Eichinger,Günthe (3½) - 6. Hund,Gerhard (4) 0 - 1
2 1. Moser,Wolfgang (3) - 14. Harke,Horst (3) 1 - 0
3 17. Jensen,Helmut (3) - 2. Dittmar,Hans-Joa (3) 0 - 1
4 3. Reitberger,Peter (3) - 7. Beck,Gerhard (3) 1 - 0
5 4. Weigel,Herbert (2½) - 10. Zehfuß,Helmut (2½) ½ - ½
6 11. Perzl,Michael (2½) - 8. Klein,Klaus (2½) ½ - ½
7 13. Schuster,Herbert (2) - 19. Schmidt,Wolfgang (2½) ½ - ½
8 22. Janzen,Christian (2) - 12. Roggenstein,Brun (2) 0 - 1
9 23. Floeren,Ernst (2) - 16. Oser,Thor (2) ½ - ½
10 20. Scheuerlein,Gerh (2) - 27. Rogowski,Walter (2) 1 - 0
11 26. Roth,Karlheinz (2) - 21. Hermann,Josef (2) 0 - 1
12 28. Zellner,Erwin (1½) - 25. Voggenthaler,Joe (2) ½ - ½
13 30. Brett,Digby (1½) - 29. Erler,Klaus-Jürg (1½) 1 - 0
14 34. Ludwig,Egbert (1) - 33. Conitz,Helmut (1½) 0 - 1
15 15. Baumgartner,Andr (1) - 32. Sandner,Josef (1) 1 - 0
16 35. Jurgan,Brigitte (1) - 18. Flockerzi,Armin (1) 0 - 1
17 36. Stephan,Hubert (1) - 24. Hegner.Peter (1) - - +
18 9. Reichwald,Klaus (½) - 31. Kokulinsky,Ralf (½) 1 - 0
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Hund,Gerhard (5) - 3. Reitberger,Peter (4) 1 - 0
2 2. Dittmar,Hans-Joa (4) - 1. Moser,Wolfgang (4) ½ - ½
3 7. Beck,Gerhard (3) - 5. Eichinger,Günthe (3½) 1 - 0
4 14. Harke,Horst (3) - 4. Weigel,Herbert (3) 0 - 1
5 8. Klein,Klaus (3) - 17. Jensen,Helmut (3) 1 - 0
6 10. Zehfuß,Helmut (3) - 20. Scheuerlein,Gerh (3) 1 - 0
7 21. Hermann,Josef (3) - 11. Perzl,Michael (3) 0 - 1
8 12. Roggenstein,Brun (3) - 19. Schmidt,Wolfgang (3) 1 - 0
9 25. Voggenthaler,Joe (2½) - 13. Schuster,Herbert (2½) 0 - 1
10 16. Oser,Thor (2½) - 30. Brett,Digby (2½) ½ - ½
11 33. Conitz,Helmut (2½) - 23. Floeren,Ernst (2½) 0 - 1
12 27. Rogowski,Walter (2) - 15. Baumgartner,Andr (2) 0 - 1
13 18. Flockerzi,Armin (2) - 26. Roth,Karlheinz (2) ½ - ½
14 28. Zellner,Erwin (2) - 24. Hegner.Peter (2) 0 - 1
15 29. Erler,Klaus-Jürg (1½) - 22. Janzen,Christian (2) ½ - ½
16 32. Sandner,Josef (1) - 9. Reichwald,Klaus (1½) 0 - 1
17 35. Jurgan,Brigitte (1) - 34. Ludwig,Egbert (1) 0 - 1
18 31. Kokulinsky,Ralf (½) - 36. Stephan,Hubert (1) + - -
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Dittmar,Hans-Joa (4½) - 6. Hund,Gerhard (6) ½ - ½
2 1. Moser,Wolfgang (4½) - 8. Klein,Klaus (4) 1 - 0
3 3. Reitberger,Peter (4) - 12. Roggenstein,Brun (4) 1 - 0
4 4. Weigel,Herbert (4) - 7. Beck,Gerhard (4) ½ - ½
5 11. Perzl,Michael (4) - 10. Zehfuß,Helmut (4) 0 - 1
6 5. Eichinger,Günthe (3½) - 13. Schuster,Herbert (3½) ½ - ½
7 23. Floeren,Ernst (3½) - 14. Harke,Horst (3) ½ - ½
8 15. Baumgartner,Andr (3) - 21. Hermann,Josef (3) 1 - 0
9 20. Scheuerlein,Gerh (3) - 16. Oser,Thor (3) ½ - ½
10 17. Jensen,Helmut (3) - 30. Brett,Digby (3) 1 - 0
11 19. Schmidt,Wolfgang (3) - 24. Hegner.Peter (3) 0 - 1
12 9. Reichwald,Klaus (2½) - 18. Flockerzi,Armin (2½) 0 - 1
13 22. Janzen,Christian (2½) - 33. Conitz,Helmut (2½) ½ - ½
14 26. Roth,Karlheinz (2½) - 25. Voggenthaler,Joe (2½) 0 - 1
15 29. Erler,Klaus-Jürg (2) - 27. Rogowski,Walter (2) 1 - 0
16 34. Ludwig,Egbert (2) - 28. Zellner,Erwin (2) 1 - 0
17 31. Kokulinsky,Ralf (1½) - 32. Sandner,Josef (1) ½ - ½
18 36. Stephan,Hubert (1) - 35. Jurgan,Brigitte (1) - - +
Paarungsliste der 8. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Hund,Gerhard (6½) - 10. Zehfuß,Helmut (5) ½ - ½
2 3. Reitberger,Peter (5) - 1. Moser,Wolfgang (5½) ½ - ½
3 4. Weigel,Herbert (4½) - 2. Dittmar,Hans-Joa (5) 0 - 1
4 7. Beck,Gerhard (4½) - 11. Perzl,Michael (4) 1 - 0
5 24. Hegner.Peter (4) - 5. Eichinger,Günthe (4) 0 - 1
6 8. Klein,Klaus (4) - 15. Baumgartner,Andr (4) 1 - 0
7 12. Roggenstein,Brun (4) - 17. Jensen,Helmut (4) 0 - 1
8 13. Schuster,Herbert (4) - 23. Floeren,Ernst (4) 0 - 1
9 14. Harke,Horst (3½) - 20. Scheuerlein,Gerh (3½) 1 - 0
10 16. Oser,Thor (3½) - 18. Flockerzi,Armin (3½) ½ - ½
11 25. Voggenthaler,Joe (3½) - 19. Schmidt,Wolfgang (3) 0 - 1
12 21. Hermann,Josef (3) - 34. Ludwig,Egbert (3) ½ - ½
13 30. Brett,Digby (3) - 22. Janzen,Christian (3) 1 - 0
14 33. Conitz,Helmut (3) - 29. Erler,Klaus-Jürg (3) 0 - 1
15 26. Roth,Karlheinz (2½) - 9. Reichwald,Klaus (2½) 0 - 1
16 27. Rogowski,Walter (2) - 35. Jurgan,Brigitte (2) 1 - 0
17 31. Kokulinsky,Ralf (2) - 28. Zellner,Erwin (2) 0 - 1
18 32. Sandner,Josef (1½) - 36. Stephan,Hubert (1) 0 - 1
Paarungsliste der 9. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 17. Jensen,Helmut (5) - 6. Hund,Gerhard (7) ½ - ½
2 1. Moser,Wolfgang (6) - 7. Beck,Gerhard (5½) ½ - ½
3 2. Dittmar,Hans-Joa (6) - 3. Reitberger,Peter (5½) 0 - 1
4 10. Zehfuß,Helmut (5½) - 8. Klein,Klaus (5) 0 - 1
5 5. Eichinger,Günthe (5) - 14. Harke,Horst (4½) 1 - 0
6 23. Floeren,Ernst (5) - 4. Weigel,Herbert (4½) 0 - 1
7 11. Perzl,Michael (4) - 24. Hegner.Peter (4) 1 - 0
8 18. Flockerzi,Armin (4) - 12. Roggenstein,Brun (4) ½ - ½
9 29. Erler,Klaus-Jürg (4) - 13. Schuster,Herbert (4) 0 - 1
10 15. Baumgartner,Andr (4) - 30. Brett,Digby (4) 0 - 1
11 19. Schmidt,Wolfgang (4) - 16. Oser,Thor (4) ½ - ½
12 9. Reichwald,Klaus (3½) - 21. Hermann,Josef (3½) ½ - ½
13 20. Scheuerlein,Gerh (3½) - 25. Voggenthaler,Joe (3½) 1 - 0
14 34. Ludwig,Egbert (3½) - 27. Rogowski,Walter (3) 0 - 1
15 28. Zellner,Erwin (3) - 33. Conitz,Helmut (3) 1 - 0
16 22. Janzen,Christian (3) - 26. Roth,Karlheinz (2½) ½ - ½
17 36. Stephan,Hubert (2) - 31. Kokulinsky,Ralf (2) 0 - 1
18 35. Jurgan,Brigitte (2) - 32. Sandner,Josef (1½) 0 - 1